Sportclub Lochem D1
Team
Spelers
Mehmet Arslan
Etienne de Jager
Mats Kleinjan
Milan Kneefel
Cas Marckelbach
Dillon Nijenhuis
Friso Pladet
Roy Rechterschot
Jordy Rouwenhorst
Laurens Schippers
Olivier Stortelder
Bent Weener
Robin van Westerhuis
Keeper
Trainer
Hulptrainer
Leider
Competitie
| Team | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBW D1 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| 2 | Doetinchem D1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | WVC D1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Gazelle Nieuwland D1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Warnsveldse boys D1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Sportclub Lochem D1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | AZC D1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Fc Zutphen D! | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | VVG~25 D1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Witkampers D1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Grol D1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Programma
| Datum | Aanwezig | Aanvang | Programma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2010 | 08:45 uur | 10:30 uur | Grol D1 | - | Sportclub Lochem D1 |
| Opmerking: Rijden:v. westerhuis,arslan,stortelder,weener,rechterschot | |||||
| 18-09-2010 | 10:15 uur | 11:15 uur | Sportclub Lochem D1 | - | OBW D1 |
| 25-09-2010 | 10:00 uur | 11:30 uur | Warnsveldse boys D1 | - | Sportclub Lochem D1 |
| 02-10-2010 | 09:45 uur | 11:00 uur | Witkampers D1 | - | Sportclub Lochem D1 |
| 09-10-2010 | 10:15 uur | 11:15 uur | Sportclub Lochem D1 | - | Vvg`25 D1 |
Uitslagen
| Datum | Programma | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2010 | SV Twello D1 | - | Sportclub Lochem D1 | 3 | - | 2 |
| Opmerking: Rijden:Marckelbach,Rouwenhorst,Kneefel,Op `tLand,Dijkman | ||||||
| 04-09-2010 | Sportclub Lochem D1 | - | AZC D1 | 1 | - | 0 |
| Opmerking: Doelpunt :roy | ||||||
| 01-09-2010 | Sportclub Lochem D1 | - | Rohda Raalte D1 | 1 | - | 3 |
| Opmerking: Onder voorbehoud | ||||||
| 30-08-2010 | Sportclub Lochem D1 | - | ABS D1 | 3 | - | 0 |
| 23-08-2010 | Witkampers D1 | - | Sportclub Lochem D1 | 3 | - | 4 |
Nieuws
05-09-2010 D1 begint sterk aan nieuw seizoen
04-09-2010 Competitie start D1
Trainingstijden
| Dag | Van | Tot | Kleedkamer | Veld |
|---|---|---|---|---|
| maandag | 19:00 uur | 20:30 uur | ||
| donderdag | 19:00 uur | 20:15 uur |
Laatste update op 06-09-2010 om 22:07 uur




Grol D1
SV Twello D1
Sportclub Lochem D1